Меню
- Подробности
- Обновлено 11.03.2018 10:40
В статистике прогнозов встречаются ставки, поставленные в режиме "Live".
Т - тотал; М - меньше; Б - больше; И - индивидуальный; Ф - фора; ЖК - желтые карточки; К - команда; Х-ничья; 1-первая команда; 2- втораякоманда;
В соответствии ТМ - Тотал Меньше, ТБ - Тотал Больше; 1Х-победа первой команды или же ничья.
б - бесплатный прогноз; п - платный прогноз.
Статистика прогнозов за Январь 2018
№ |
Вид спорта |
Время |
Команда 1 |
Команда 2 |
Вид ставки |
Резу-т |
1 П | Баскетбол. Женщины. Еврокубок. 1/16 финала. Первые матчи. | 04.01/18:30 | Мерсин Бююкшехир | ТТТ Рига | Ф1(+3,5) | 88:70 |
2 П | Баскетбол. Женщины. Еврокубок. 1/16 финала. Первые матчи. | 04.01/20:00 | Гдыня | Рагуза | Ф2(+5,5) | 72:76 |
3 П | Баскетбол. Чемпионат Бахрейна. Мужчины. Манама. | 04.01/18:00 | Аль-Ахли Манама | Аль-Наджма | Ф1(-10,5) | 91:76 |
4 П | Баскетбол. Чемпионат Бельгии. Мужчины. | 05.01/22:30 | Лимбург | Монс-Эно | ТМ(165,5) | 75:86 |
5 П | Баскетбол. Чемпионат Бельгии. Мужчины. | 05.01/22:30 | Шарлеруа | Кангурус Виллебрук | ТМ(158,5) | 80:75 |
6 П | Баскетбол. Кубок Словении. Мужчины. 1/4 финала. Ответные матчи. | 18.01/21:00 | Рогашка | Шенчур ГГД | ТМ(150,5) | 72:77 |
7 П | Баскетбол. Кубок Бельгии. Мужчины. 1/2 финала. Первые матчи. | 26.01/22:30 | Монс-Эно | Шарлеруа | ТМ(160,5) | 71:63 |
8 П | Баскетбол. Мужчины. Лига Чемпионов ФИБА. Групповой этап. | 31.01/22:00 | Байройт | Умана Венеция | ТМ(160,5) | 89:81 |
Для посетителей:
Напоминаем, что платные прогнозы отличаются от бесплатных более
точным попаданием и более высоким коеф. при ставках.
Статистика прогнозов за Декабрь 2017