Меню
АКЦИЯ!!!
Любой пакет на сайте можно оплатить сразу за 2 месяца и получить 3й месяц в подарок как бонус
- Подробности
- Обновлено 02.11.2013 11:09
В статистике прогнозов встречаются ставки, поставленные в режиме "Live".
Т - тотал; М - меньше; Б - больше; И - индивидуальный; Ф - фора; ЖК - желтые карточки; К - команда; Х-ничья; 1-первая команда; 2- втораякоманда;
В соответствии ТМ - Тотал Меньше, ТБ - Тотал Больше; 1Х-победа первой команды или же ничья.
б - бесплатный прогноз; п - платный прогноз.
Статистика прогнозов за Октябрь 2013
№ |
Вид спорта |
Время |
Команда 1 |
Команда 2 |
Вид ставки |
Резу-т |
1 п | Баскетбол. Мужчины. Международный турнир. Ретимно | 06.10/19:00 | Лукойл Академик | АГО Ретимно | Ф2(+7.5) | 80:78 |
2 п | Баскетбол. Мужчины. Euroleague American Tour | 08.10/04:00 | Миннесота | ЦСКА | ТМ(188,5) | (96:96 без овертайма) 106:108 |
3 п | Баскетбол. NBA. Предсезонные матчи. | 10.10/04:30 | Сан-Антонио Спёрс | ЦСКА Москва | ИТМ2(90,5) | (86:86 без овертайма) 95:93 |
4 б | Баскетбол. Чемпионат Турции. Мужчины. | 12.10/17:00 | Газиантеп | Ушак | ТМ(155,5) | 92:71 |
5 п | Баскетбол. Кубок Турции. Женщины. | 12.10/19:00 | Алтай Конак | Мерсин | ТМ(145,5) | 46:54 |
6 п | Баскетбол. Чемпионат Польши. Женщины. | 12.10/20:00 | Горжов | Видзев Лодзь | Ф1(-5.5) | 85:70 |
7 б | Баскетбол. Мужчины. Балтийская лига. | 13.10/18:00 | Пиринто | Таллинна Калев | Ф1(-13.5) | 75:54 |
8 п | Баскетбол. Мужчины. Евролига ULEB. 1-й тур | 16.10/22:00 | Брозе | Страсбург |
Райт З. (Брозе) - Мерфи К. (Страсбург) Ф2(0) |
4:6 |
9 б | Баскетбол. Мужчины. Евролига ULEB. 1-й тур. | 16.10/22:30 | Монтепаски | Галатасарай | ТМ(152) | 75:84 |
10 п | Баскетбол. Чемпионат Нидерландов. Мужчины. | 17.10/22:00 | Ден Босх | Лейден | Ф1(-4) | 78:67 |
11 п | Баскетбол. Франция. Мужчины. PRO A | 26.10/22:00 | Дижон | Ле Ман | ТМ(148,5) | 63:47 |
12 б | Баскетбол. Чемпионат Болгарии. Мужчины. | 26.10/19:00 | Лукойл Академик | Ямбол | Ф2(+20) | 97:83 |
Для посетителей:
Напоминаем, что платные прогнозы отличаются от бесплатных более
точным попаданием и более высоким коеф. при ставках.