Меню
АКЦИЯ!!!
Любой пакет на сайте можно оплатить сразу за 2 месяца и получить 3й месяц в подарок как бонус
- Подробности
- Обновлено 09.10.2013 17:32
В статистике прогнозов встречаются ставки, поставленные в режиме "Live".
Т - тотал; М - меньше; Б - больше; И - индивидуальный; Ф - фора; ЖК - желтые карточки; К - команда; Х-ничья; 1-первая команда; 2- втораякоманда;
В соответствии ТМ - Тотал Меньше, ТБ - Тотал Больше; 1Х-победа первой команды или же ничья.
б - бесплатный прогноз; п - платный прогноз.
№ |
Вид спорта |
Время |
Команда 1 |
Команда 2 |
Вид ставки |
Резу-т |
1 б |
Баскетбол. Женщины. Евролига ФИБА. Финал. Стамбул. | 01.04/21:00 | Валенсия | Ривас Экополис | Валенсия ИТМ1(75) | 65:52 |
2 б | Водное поло. Мужчины. Олимпиада. Квалификация. Канада. | 05.04/03:00 | Черногория | Македония | ТМ 20.5 | 14:6 |
3 п | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. | 05.04/04:00 | Нью-Орлеан | Денвер | ТМ198.5 | 94:92 |
4 п | Баскетбол. Чемпионат Швеции. Плей-офф. 1/2 финала. До 3-х побед | 04.04/21:00 | Сёдертелье Кингс | Планнья Баскет | ТМ 163.5 | 109:77 |
5 п | Баскетбол. Чемпионат Австралии. Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала. До 2-х побед. | 05.04/13:30 | Таунсвилл | Н.Зеландия | Ф2(0) | 83:94 |
6 п | Водное поло. Мужчины. Олимпиада. Квалификация. Канада. | 06.04/04:20 | Бразилия | Турция | Ф1(-2.5) | 11:11 |
7 п | Водное поло. Мужчины. Олимпиада. Квалификация. Канада. | 06.04/00:20 | Греция | Нидерланды | ТМ 18.5 | 14:5 |
8 п | Водное поло. Мужчины. Олимпиада. Квалификация. Канада. | 06.04/03:00 | Черногория | Румыния | ТМ 19.5 | 14:8 |
9 п | Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/4 финала. Ответные матчи. | 05.04/23:05 | Атлетик Б | Шальке 04 | Фолы ТМ(26.5) | 23 |
10 п | Баскетбол. Чемпионат Румынии. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. До 2-х побед. | 05.04/19:00 | Тарговисте | Тимишоара Бега | Тарговисте ИТМ1(80.5) | 68:45 |
11 п | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. | 27.04/03:30 | Атланта | Детройт | ТМ 187.5 | 100:96 |
12 п | Баскетбол. Чемпионат Испании. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. До 2-х побед. | 09.04/22:30 | Авенида | Жирона | Ф2(+12.5) | 78:45 |
13 б | Баскетбол. Чемпионат Швеции. Плей-офф. 1/2 финала. До 3-х побед. | 10.04/21:05 | Сёдертелье Кингс | Планнья Баскет | ТМ 168.5 | 89:78 |
14 п | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. | 11.04/03:30 | Нью-Джерси | Филадельфия | ТМ190.5 | 88:107 |
15 б | Баскетбол. Чемпионат Румынии. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. До 3-х побед. | 11.04/19:00 | Ю-Мобителко | БК Муреш | ТМ 156,5 | 74:72 |
16 п | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. | 12.04/04:00 | Бостон | Атланта | ТМ 182,5 | 84:84 (без овертайма) 88:86 |
17 б | Баскетбол. Чемпионат Аргентины. Плей-офф. 1/4 финала. До 3-х побед. | 13.04/05:00 | Регатас Коррьентес | Атлетико Ланус | П 1 | 79:68 |
18 п | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. | 13.04/04:30 | Сан-Антонио | Мемфис | ТМ197.5 | 107:97 |
19 п | Баскетбол. Чемпионат Румынии. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. До 3-х побед. | 12.04/21:00 | Ю-Мобителко | БК Муреш | ТМ 155.5 | 76:58 |
20 п | Баскетбол. Чемпионат Бельгии. | 12.04/22:30 | Шарлеруа | Антверп Джайентс | Шарлеруа ИТМ1(75) | 70:61 |
21 п | Баскетбол. Чемпионат Латвии. Плей-офф. 1/4 финала. До 2-х побед. | 12.04/19:30 | Валмиера | Латвияс Университате | ТМ 157,5 | 76:87 |
22 б | Баскетбол. Чемпионат Швеции. Плей-офф. 1/2 финала. До 3-х побед. | 13.04/21:05 | Планнья Баскет | Сёдертелье Кингс | ТМ 167,5 | 82:60 |
23 п | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. | 14.04/06:30 | Портленд | Даллас | ТМ 192,5 | 94:97 |
24 п | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. | 14.04/04:00 | Нью-Орлеан | Юта | ТМ 191.5 | 96:85 |
25 п | Баскетбол. Чемпионат Аргентины. Плей-офф. 1/4 финала. До 3-х побед. | 14.04/04:30 | Химнасия Эсгрима | Депортиво Либертад | ТМ 155,5 | 74:81 |
26 б | Баскетбол. Чемпионат Италии. Мужчины. | 14.04/18:10 | Варезе | Скаволини | ТМ 152,5 | 63:67 |
27 п | Хоккей. Женщины. Чемпионат мира. США. Финал. | 15.04/03:00 | США | Канада | П 1 | 4:4 |
28 п | Баскетбол. Американская лига. Каракас. | 15.04/03:10 | Капитанес | Кокодрилос | ИТМ1 (85) | 77:77 (без 2 овертаймов) 96:97 |
29 б | Баскетбол. Американская лига. Каракас. | 16.04/01:00 | Капитанес | Бразилиа БРБ | ТМ 164.5 | 72:74 |
30 п | Баскетбол. Американская лига. Каракас. | 16.04/03:10 | Кокодрилос | Ла Унион де Формоса | ТМ 165,5 | 89:99 |
31 п | Баскетбол. Чемпионат Австрии. 1/4 финала. До 3-х побед. | 15.04/21:30 | Оберварт | Раиффайзен Вельс | Ф1(-2.) | 80:83 |
32 п | Баскетбол. Чемпионат России. Премьер-Лига. Женщины. Плей-офф за 5-8-е места. До 2-х побед. | 16.04/17:00 | Спартак Ногинск | Динамо М | Ф1(+19.5) | 80:68 |
33 б | Баскетбол. Чемпионат России. Премьер-Лига. Женщины. Плей-офф за 5-8-е места. До 2-х побед. | 17.04/17:00 | Спартак Ногинск | Динамо М | ТМ 148.5 | 53:70 |
34 п | Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. До 2-х побед. | 18.04/20:00 | Атаман | Рязань | ТМ 150.5 | 51:63 |
35п | Баскетбол. Чемпионат Словакии. Плей-офф. Финал. До 3-х побед. | 18.04/20:00 | Прьевидза | Комарно | Ф1(-3.5) | 84:70 |
36 п | Баскетбол. Чемпионат Польши. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. До 3-х побед. | 18.04/19:45 | Полковице | Гдыня | ТМ 142,5 | 72:65 |
37 п | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. | 19.04/03:30 | Атланта | Детройт | ТМ 190.5 | 116:84 |
38 б | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. | 20.04/06:30 | Финикс | Клипперс | ТМ 198,5 | 93:90 |
39 п | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. | 20.04/04:00 | Нью-Орлеан | Хьюстон | ТМ 187,5 | 87:87 (без овертайма) 105:99 |
40 б | Баскетбол. Чемпионат Сербии. Суперлига. | 20.04/19:00 | Раднички Баскет | Раднички Белград | ТМ 161,5 | 99:82 |
51 п | Баскетбол. Чемпионат Словакии. Плей-офф. Матчи за 3-е место. До 2-х побед. | 20.04/20:00 | Нитра | Свит | Ф1(-2.5) | 77:74 |
52 п | Баскетбол. Чемпионат Венгрии. Плей-офф. 1/4 финала. До 3-х побед. | 20.04/20:00 | Фалко Сомбатхей | Шопрон | ТМ 160,5 | 65:67 |
53 п | Баскетбол. Чемпионат Румынии. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. До 2-х побед. | 21.04/18:00 | ИСИМ | Сату Маре | ТМ 130,5 | 61:54 |
54 п | Баскетбол. Чемпионат Финляндии. 1/2 финала. До 3-х побед. | 21.04/18:00 | Нилан Бизонс | Пиринто | ТМ 159.5 | 83:83 (без овертайма) 87:93 |
55 п | Баскетбол. Чемпионат Финляндии. 1/2 финала. До 3-х побед. | 23.04/19:30 | Пиринто | Нилан Бизонс | ТМ 159,5 | 87:99 |
56 п | Баскетбол. Кубок Франции. 1/2 финала. | 24,04/22:00 | Лимож | Гавр | ТМ 154.5 | 78:68 |
57 б | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. | 26.04/03:00 | Индиана | Чикаго | ТМ 190,5 | 87:92 |
58 п | Баскетбол. Чемпионат Франции. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. До 2-х побед. | 25,04/22:00 | Монпелье | Шаль-лез-О | ТМ 143,5 | 52:47 |
59 п | Баскетбол. Чемпионат Польши. Плей-офф. 1/4 финала. До 3-х побед. | 25,04/20:30 | Трефл Сопот | Шленск | ТМ 162,5 | 86:77 |
60 п | Баскетбол. Чемпионат Италии. Женщины. Плей-аут. До 2-х побед. | 25,04/20:00 | Кальяри | Алькамо | ТМ 130.5 | 70:71 |
61 б | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. | 27.04/04:00 | Детройт | Филадельфия | ТМ190.5 | 108:86 |
62 п | Баскетбол. Американская лига. Финал четырёх. Формоса. | 28.04/05:10 | Ла Унион де Формоса | Пионерос | ТМ 170,5 | 70:88 |
63 п | Баскетбол. Чемпионат Румынии. Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала. До 3-х побед. | 28.04/21:00 | Тимишоара | Ю-Мобителко | ТМ 157,5 |
81:78 |
64 п | Баскетбол. Чемпионат Польши. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. До 3-х побед. | 28.04/19:15 | Шленск | Трефл Сопот | ТМ 162,5 | 76:71 |
65 б | Баскетбол. Чемпионат Румынии. Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала. До 3-х побед | 29.04/21:00 | Тимишоара | Ю-Мобителко | ТМ 156,5 | 76:72 |
66 п | Баскетбол. Чемпионат Финляндии. 1/2 финала. До 3-х побед. | 29.04/18:00 | Нилан Бизонс | Пиринто | ТМ 165,5 | 74:62 |
67 п | Баскетбол. Мужчины. Балтийская лига. Плей-офф. Финал. Шяуляй. | 29.04/19:00 | Жальгирис | Литувос Ритас | ТМ 158,5 | 74:70 |
68 п | Баскетбол. Мужчины. Еврочеллендж. Финал. Дебрецен. | 29.04/22:30 | Бешикташ | Шалон | Ф1(-3.5) | 91:86 |
69 п | Баскетбол. Чемпионат Польши. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. До 3-х побед. | 29.04/19:15 | Энерга Слупск | Застал | ИТМ1(79.5) | 77:78 |
Для посетителей:
Напоминаем, что платные прогнозы отличаются от бесплатных более
точным попаданием и более высоким коеф. при ставках.