Меню
АКЦИЯ!!!
Любой пакет на сайте можно оплатить сразу за 2 месяца и получить 3й месяц в подарок как бонус
Статистика прогнозов за Октябрь 2011
В статистике прогнозов встречаются ставки, поставленные в режиме "Live".
Т - тотал; М - меньше; Б - больше; И - индивидуальный; Ф - фора; ЖК - желтые карточки; К - команда; Х-ничья; 1-первая команда; 2- втораякоманда;
В соответствии ТМ - Тотал Меньше, ТБ - Тотал Больше; 1Х-победа первой команды или же ничья.
б - бесплатный прогноз; п - платный прогноз.
№ | ВИД СПОРТА | ВРЕМЯ | КОМАНДА 1 |
КОМАНДА 2 |
ВИД СТАВКИ |
К-т | РЕЗУЛЬ-ТАТ |
1 б |
басткетбол Чемпионат Хорватии |
14.10/21.00 | Дубровник |
Квернер 2010 |
ТМ160.5 | 1.87 | 77:83 |
2 п | баскетбол Чемпионат Хорватии | 14.10/20.00 | Сплит | Борик | ТМ156.5 | 1.87 | 75:70 |
3 п | баскетбол Балтийская лига | 14.10/18.00 | Каунас | Пено Жвайгждес | ТМ154.5 | 1.87 | 54:72 |
4 б |
басткетбол кубок России 1/8ф |
15.10/18:00 | Атаман | Спартак Приморье | ТМ145.5 | 1.70 | 62:67 |
5 п | баскетбол Чемпионат Бельгии м | 15.10/22:00 | Антверп Джайентс | Гент | ИТМ2 (67.5) | 1.85 | 68:56 |
6 п | баскетбол Чемпионат Франции ж | 15.10/22:00 | Нант Резе | Эно | ИТМ1 (68) | 1.85 | 65:75 |
7 п | баскетбол Чемпиона Чехии м | 15.10/20:00 | БК Опава | Дечин | ТМ152.5 | 1.77 | 62:75 |
8 п | баскетбол М Балтийская лига | 16.10/18:00 | Ювентус | Пено Жвайгждес | ТМ152.5 | 1.87 | 81:71 |
9 п | баскетбол Чемрионат Испании ж | 16.10/14.30 | Авенида | Манн Филтер | ТМ135.5 | 1.87 | 67:60 |
10 п | баскетбол Чемрионат Испании ж | 16.10/14.30 | Авенида | Манн Филтер | ИТМ1 (75) | 1.85 | 67:60 |
11 п | гандбол Ж Лига чемпионов | 16.10/1.30 | Будуч ность | Миттьюл-ланд | ТМ50.5 | 1.87 | 28:25 |
12 п | баскетбол Чемрионат Испании м | 16.10/20:00 | Кахасоль | Барселона | ТМ147.5 | 1.80 | 81:75 |
13 п | баскетбол Чемпионат Австрии | 16.10/19:00 | Сванс Гмунден | Оберварт | ТМ144.5 | 1.85 | 66:49 |
14 б | баскетбол Чемпионат Чехии | 17.10/20:00 | Аструм Левице | Дечин | ТМ148.5 | 1.80 | 87:67 |
15 п | баскетбол Евролига ULEB | 17.10/22:45 | Жальгирис | ЦСКА | Лоусон М9.5 | 1.85 | М 7 |
16 б | футбол Лига чемпионов | 18.10/22:45 | Оцелул | Манчестер Юн | ЖКМ4 | 1.60 | 6 |
17 п | футбол Лига чемпионов | 18.10/22:45 | Базель | Бенфика | Фолы ТМ31.5 | 1.85 | 31 |
18 п | футбол Лига чемпионов | 18.10/22:45 | Оцелул | Манчестер Юн | Фолы 2К ТМ11.5 | 1.75 | 11 |
19 б | баскетбол Евролига м | 19.10/21:45 | Проком | Галатаса рай | Ф2(-1.5) | 1.67 | 72:76 |
20 п | баскетбол Чемпионат Аргентны | 20.10/04:30 | Депортиво Либертад | Кимса | ТМ165.5 | 1.90 | 79:59 |
21 п | баскетбол Чемпионат Аргентны | 20.10/05:00 | Ла Унион де Формоса | Регатас Коррьентес | ТМ163.5 | 1.90 | 98:85 |
22 п | баскетбол Евролига м | 19.10/19:00 | Уникс | Сиена | ТМ150.5 | 1.80 | 71:79 |
23 п | баскетбол Евролига м | 19.10/21:00 | Фенербахче | Каха Лабораль | Джеррел-лс К ТМ9,5 | 1.85 | 8 |
24 п | баскетбол Евролига м | 19.10/22:45 | Проком | Галатаса рай | Лафайетт О ТМ10.5 | 1.85 | 12 |
25 п | футбол Лига чемпионов | 19.10/22:45 | Шахтер Дн | Зенит | Офс 1К ТМ2.5 | 1.7 | 1 |
26 п | футбол Лига чемпионов | 19.10/22:45 | Порту | АПОЭЛ | Офс ТМ6 | 1.72 | 2 |
27 п | баскетбол Чемпионат Испании | 19.10/21:30 | Ринкон | Лейда | ИТМ1(65) | 1.85 | 57:69 |
28 п | баскетбол Евролига м | 19.10/22:45 | Канту | Нанси | ТМ163.5 | 1.87 | 80:69 |
29 п | баскетбол Евролига м | 19.10/19:00 | Уникс | Сиена | ТМ164.5 | 1.95 | 71:79 |
30 п | баскетбол Евролига м | 19.10/22:45 | Канту | Нанси | Шулер ТМ9.5 | 1.85 | 4 |
31 п | футбол Лига Европы | 20.10/23:05 | Ганновер 96 | Копенгаген | ЖКМ4.5 | 1.75 | 2 |
32 п | баскетбол Евролига м | 20.10/21:30 | Олимпия | Барселона | Грин ТМ10.5 | 1.85 | 17 |
33 п | баскетбол Евролига м | 20.10/21:30 | Олимпия | Барселона | Маркота ТМ9.5 | 1.85 | 5 |
34 п | баскетбол Евролига м | 20.10/22:30 | Шарлеруа | Реал М | Хэмильтон ТМ10.5 | 1.85 | 9 |
35 п | баскетбол Евролига м | 20.10/22:45 | Милан | Маккаби | Пнини Г ТМ8.5 | 1.85 | 2 |
36 б | баскетбол чемпионат Аргентины | 22.10/05:00 | Кимса | Либертад | ТМ157.5 | 1.84 | 78:71 |
37 п | баскетбол Чемпионат Литвы | 21.10/19:00 | Пено Жвайгждес | Нептунас | ТМ154.5 | 1.87 | 71:74 |
38 п | баскетбл Чемпионат Больгии | 21.10/22:30 | Льеж | Антверп Джайентс | ТМ142.5 | 1.87 | 56:64 |
39 п | баскетбол Чемпионат Италии 2 див | 21.10/22:45 | Прима Вероли | Энел Бриндизи | ТМ155.5 | 1.87 | 65:76 |
40 п | баскетбол Чемпионат Франции 2 див | 21.10/22:00 | Антиб | Фо-Сюр-Мер | ТМ154.5 | 1.87 | 66:79 |
41 п | регби Кубок Мира | 21.10/11:30 | Австралия | Уэльс | ТМ44.5 | 1.87 | 21:18 |
42 б | баскетбол чемпионат Литвы | 22.10/18:30 | Наглис | Ювентус | ТМ156.5 | 1.87 | 74:87 |
43 п | баскетбол Чемпионат Хорватии | 22.10/20:00 | Борик | Дубровник | ТМ151.5 | 1.87 | 91:62 |
44 п | регби Кубок Мира | 23.10/12:00 | Новая Зеландия | Франция | ТМ50.5 | 1.85 | 8:7 |
45 п | баскетбол Единаа лига ВТБ | 23.10/18:00 | Нимбурк | Азовмаш | ТМ180.5 | 1.85 |
86:94 |
46 п | баскетбол Чемпионат Адриатическая лига | 23.10/22:00 | Партизан | КРКА | ТМ154.5 | 1.87 | 68:63 |
47 п | баскетбол Единая лига ВТБ | 23.10/22:00 | Проком | Спартак СПб | Лафайетт ТМ10.5 | 1.85 | 0 |
48 п | баскетбол Чемпионат Испании 2д | 23.10/20:00 | Ла Пальма | Клавихо | ТМ167.5 | 1.87 | 72:70 |
49 п | баскетбол Чемпионат Италии 2д | 23.10/20:15 | Тезенис Верона | Ажет Имола | ТМ153.5 | 1.87 | 75:73 |
50 п | баскетбол Чемпионат России ПБЛ м | 23.10/18:00 | Химки | БК Нижний Новгород | Куинн К ТМ11.5 | 1.85 | 9 |
51 б | гандбол Панамериканские игры м | 25.10/05:00 | Бразилия | Аргентина | ТМ54.5 | 1.85 | 23:26 |
52 п | гандбол Панамериканские игры м | 25.10/02:30 | Доминикан-ская Респ | Чили | Ф1(+7.5) | 1.85 | 24:27 |
53 п | Баскетбол. Женщины. Панамериканские игры. Фина. Мексика. | 26.10/05:00 | Мексика | Пуэрто-Рико | Ф2(-1.5) | 1.80 | 67:85 |
54 б | Футбол. Кубок Украины. 1/8 финала. | 26.10/21:15 | Динамо Киев | Шахтер Дн | 1Х | 1.43 | 2:3 |
55 п | Баскетбол. Чемпионат Австрии. | 26.10/19:00 | Клоштер-нойбург | Ст. Пёльтен | ТМ156.5 | 1.87 | 70:46 |
56 п | Баскетбол. Чемпионат Австрии. | 26.10/19:00 | Вена | Оберварт | ТМ157.5 | 1.87 | 74:78 |
57 п | Баскетбол. Чемпионат Финляндии. | 26.10/19:30 | КТП | Салон Вильпас | ТМ162.5 | 1.85 | 82:78 |
58 п | Баскетбол. Мужчины. Балканская лига. | 26.10/20:00 | Зриньски Мостар | Улцинь | ТМ153.5 | 1.87 | 60:62 |
59 п | Баскетбол. М. Евролига. Статистика | 27.10/14:58 | Нанси | Бильбао | Шулер Дж ТМ9.5 | 1.85 | 10 |
60 б | Регби-лига.Кубок Четырех Наций | 29.10/17:30 | Англия | Уэльс | ТМ57.5 | 1.85 | 42:4 |
61 п | Баскетбол. Чемпионат Бельгии. | 29.10/22:30 | Остенде | Льеж | ТМ152.5 | 1.87 | 76:71 |
62 п | Баскетбол. Чемпионат Испании. 2-й дивизион. Мужчины. | 29.10/21:15 | Бреоган | Таррагона | ИТМ1 (78.5) | 1.85 | 93:63 |
63 п | Баскетбол. Чемпионат Испании. Женщины. | 29.10/21:15 | Ривас Экополис | Фуэнтер-рабиа | ТМ 137.5 | 1.87 | 70:43 |
64 б | Баскетбол. Чемпионат Хорватии | 30.10/22:30 | Квернер 2010 | Борик | ТМ155.5 | 1.87 | 72:64 |
65 п | Баскетбол. Кубок Италии. 1/4 финала. Первые матчи. | 31.10/23:50 | Тезенис Верона | Прима Вероли | ТМ155.5 | 1.80 | 83:79 |